Crusher kompost tal-impatt tax-xaft vertikali għall-produzzjoni tar-ramel
Prinċipju ta' ħidma
Il-komponenti ewlenin tat-tagħmir tat-tgħaffiġ tax-xaft vertikali jinkludu r-rotor, il-martell, il-inforra, il-bokka tat-tmigħ, il-port tal-ħatt u l-mutur elettriku. Il-materjali jaqgħu fl-impellers b'rotazzjoni ta' veloċità għolja mill-bokka tat-tmigħ tal-magna. Taħt il-forza ċentrifugali ta' veloċità għolja, il-materjali se jkollhom impatt ta' veloċità għolja ma' materjali oħra li jiċċirkolaw madwar l-impellers. Wara li jattakkaw lil xulxin, se jiġu skarikati mill-bokka tal-ħatt t'isfel. Il-materjali se jesperjenzaw tgħaffiġ ripetittiv qabel ma jiġu skarikati. Barra minn hekk, jista' jinkiseb id-daqs tal-prodott meħtieġ billi jiġi kkontrollat it-tagħmir tal-iskrinjar.

Parametri tekniċi
Mudell | PFL-800 | PFL-1000 | PFL-1250 | PFL-1500 | PFL-1750 |
Dijametru tal-mutur (mm) | 650 | 800 | 1000 | 1250 | 1560 |
Għoli tal-kanna (mm) | 800 | 850 | 850 | 1000 | 1410 |
Veloċità tax-xaft (r/min) | 1350 | 970 | 740 | 650 | 600 |
Daqs tad-dħul (mm) | 50 | 70 | 100 | 100 | 100 |
Daqs tal-ħruġ (mm) | 0-5 | ||||
Kapaċità (t/siegħa) | 5-15 | 10-30 | 20-60 | 30-80 | 40-100 |
Qawwa tal-Mutur | 30 | 55 sena | 75 | 110 | 132 |
Veloċità tar-rotor (r/min) | 1440 | 1440 | 750 | 750 | 750 |
Piż | 2.3 | 4.5 | 9.73 | 18.1 | 26.61 |
Dimensjoni (m) | 2.2x0.86x1.98 | 2.7x1.16x2 | 2.8x1.4x2.73 | 3.1x1.9x2.3 | 3.35x2.1x2.8 |
Partijiet żejda

Applikazzjoni






